FECHA DE INICIO | Equipo local | % PROBABILITÀ | 1 | X | 2 | % Probabilidad | Equipo visitante | Pronóstico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOY 23:00 | 30% | 2.90 | 2.80 | 2.50 | 35% | AVOID |
FECHA DE INICIO | Equipo local | % PROBABILITÀ | 1 | X | 2 | % Probabilidad | Equipo visitante | Pronóstico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOY 15:00 | 33% | 2.60 | 3.10 | 2.75 | 31% | HOME DC |
FECHA DE INICIO | Equipo local | % PROBABILITÀ | 1 | X | 2 | % Probabilidad | Equipo visitante | Pronóstico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOY 19:00 | 37% | 2.38 | 3.10 | 3.25 | 27% | HOME DNB | ||
HOY 19:00 | 52% | 1.65 | 3.70 | 5.80 | 15% | HOME DNB | ||
HOY 19:00 | 42% | 2.15 | 3.10 | 3.75 | 24% | HOME DNB | ||
HOY 19:45 | 27% | 3.25 | 3.20 | 2.38 | 37% | AWAY DNB | ||
HOY 19:45 | 39% | 2.15 | 3.30 | 3.50 | 24% | HOME DNB | ||
HOY 19:45 | 30% | 2.80 | 3.20 | 2.60 | 33% | AVOID |
FECHA DE INICIO | Equipo local | % PROBABILITÀ | 1 | X | 2 | % Probabilidad | Equipo visitante | Pronóstico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOY 18:00 | 26% | 3.00 | 3.40 | 2.30 | 34% | AWAY DNB |
FECHA DE INICIO | Equipo local | % PROBABILITÀ | 1 | X | 2 | % Probabilidad | Equipo visitante | Pronóstico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOY 18:00 | 39% | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 22% | HOME DC |
FECHA DE INICIO | Equipo local | % PROBABILITÀ | 1 | X | 2 | % Probabilidad | Equipo visitante | Pronóstico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOY 15:15 | 38% | 2.50 | 2.80 | 3.20 | 29% | HOME DNB |
FECHA DE INICIO | Equipo local | % PROBABILITÀ | 1 | X | 2 | % Probabilidad | Equipo visitante | Pronóstico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOY 23:00 | 36% | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 26% | HOME DC |
FECHA DE INICIO | Equipo local | % PROBABILITÀ | 1 | X | 2 | % Probabilidad | Equipo visitante | Pronóstico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOY 17:45 | 23% | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 39% | AWAY DNB |
FAVORITO : EQUIPO FAVORITO PARA GANAR ESTA PARTIDA |
---|
MODERADO : PROBABILIDAD DE GANAR EL JUEGO MODERADO |
HOME WIN : VICTORIA DEL EQUIPO DE CASA |
AWAY WIN : VICTORIA DEL EQUIPO VISITANTE |
HOME DNB : Apostamos por la victoria local o el empate. La victoria visitante hace perder la apuesta. |
AWAY DNB : Apostamos por la victoria visitante o el empate. La victoria local hace perder la apuesta. |
HOME DC (1X), AWAY DC (X2): Apostar 1X ( victoria en casa o empate) , X2 (empate o victoria fuera ) o 12 ( en casa ganan o victoria visitante ) |